關(guān)注:18308次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2024-04-11 14:30 至 2024-04-11 14:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)314 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
湖州市安吉縣組團(tuán)招聘崗位需求表 | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 人數(shù) | 年薪 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 工藝工程師 | 車輛工程及機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 9.6-18 | 郎健 | 18057250007 |
質(zhì)量工程師 | 車輛工程及機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 8.4-14 | ||||
表面處理工程師 | 化學(xué)工藝工程相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 7.8-12 | ||||
設(shè)備工程師 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 7.2-12 | ||||
2 | 紐屋智能科技(湖州)有限公司 | 軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 6-8 | 蔣美 | 13410119544 |
后備干部 | 管理類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
3 | 一么么科技(浙江)有限公司 | 管培生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、機(jī)械電子工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、自動(dòng)化、金屬材料、材料成型及控制過(guò)程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、智能制造工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | 30 | 7-12 | 王女士 | 18967263077 |
4 | 藝智(湖州)商務(wù)信息咨詢有限公司 | 短視頻剪輯 | 不限 | 本科 | 10 | 8-10 | 黃圣源 | 13819236007 |
主播 | 不限 | 本科 | 40 | 10-30 | ||||
場(chǎng)控/中控 | 不限 | 本科 | 20 | 8-10 | ||||
直播間助理 | 不限 | 本科 | 20 | 8-10 | ||||
運(yùn)營(yíng) | 不限 | 本科 | 10 | 8-10 | ||||
5 | 有家有保(北京)科技有限公司(股票代碼UBXG) | AI視頻剪輯 | 廣告/設(shè)計(jì)/視覺傳達(dá)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 6-9 | 藉鈺斌 | 18600089832 |
AI新媒體運(yùn)營(yíng) | 廣告/設(shè)計(jì)/視覺傳達(dá)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 6-9 | ||||
短視頻運(yùn)營(yíng) | 廣告/設(shè)計(jì)/視覺傳達(dá)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 6-9 | ||||
6 | 浙江番麗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 直播場(chǎng)控(中控) | 不限 | 本科 | 2 | 7-14 | 陳書達(dá) | 13817759994 |
直播主播 | 不限 | 本科 | 3 | 12-18 | ||||
直播運(yùn)營(yíng)(策劃) | 不限 | 本科 | 2 | 12-20 | ||||
直播助理 | 不限 | 本科 | 2 | 7-8 | ||||
商務(wù) | 不限 | 本科 | 2 | 7-12 | ||||
電商店鋪運(yùn)營(yíng) | 不限 | 本科 | 2 | 7-12 | ||||
會(huì)計(jì)(跨境方向) | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 本科 | 1 | 7-12 | ||||
達(dá)人商務(wù) | 不限 | 本科 | 1 | 6-10 | ||||
攝像剪輯 | 不限 | 本科 | 1 | 6-10 | ||||
創(chuàng)意編導(dǎo) | 不限 | 本科 | 1 | 7 | ||||
7 | 浙江普特醫(yī)療器械股份有限公司 (股票代碼:874398) | 營(yíng)銷管培生 | 專業(yè)不限 | 本科 | 3 | 9-12 | 孫晨 | 13666547689 |
8 | 浙江亞能能源科技有限公司 | 測(cè)試助理 | 電子、測(cè)控相關(guān)專業(yè) | 本科 | 3 | 7-15 | 張霞 | 13819276254 |
工程師助理 | 電子、測(cè)控相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 7-15 | ||||
測(cè)試技術(shù)員 | 電子、測(cè)控相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 7-15 | ||||
9 | 浙江洲鉅科技有限公司 | 軟件工程師 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化等 | 本科 | 5 | 8-15 | 劉震洲 | 13666539752 |
硬件工程師 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化等 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
品質(zhì)儲(chǔ)備干部 | 自動(dòng)化、電子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
工程儲(chǔ)備干部 | 自動(dòng)化、電子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 自動(dòng)化、電子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
10 | 安吉白澤數(shù)字科技有限公司 | 金融培訓(xùn)生 (香港市場(chǎng)) | 計(jì)算機(jī),財(cái)務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 2 | 6-8 | 劉妍稚 | 18848444887 |
金融培訓(xùn)生 (澳洲市場(chǎng)) | 計(jì)算機(jī),財(cái)務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
金融培訓(xùn)生 (美國(guó)市場(chǎng)) | 計(jì)算機(jī),財(cái)務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
期貨交易員 | 計(jì)算機(jī),財(cái)務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 6 | 10-25 | ||||
證券研究員 | 計(jì)算機(jī),財(cái)務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 1 | 8-25 | ||||
私募交易員 | 計(jì)算機(jī),財(cái)務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 1 | 15-30 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2024-04-11 14:30 至 2024-04-11 14:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)314 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。