關注:9932次
學校:太原工業(yè)學院
時間:2024-06-18 09:30 至 2024-06-18 09:30
場館:
地點:地太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)406太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)406 點:
招聘會詳情
崗位需求表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè)及崗位條件 | 崗位薪資(元) | 招聘數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 山西華智電網(wǎng)防冰除冰科技有限公司 | 嵌入式軟件工程師 | 機械類 | 12萬/年起 | 2 | 王磊 | 18649513079 |
機械工程師 | 機械類,電氣類 | 2 | |||||
2 | 山西欣昌安礦業(yè)科技有限公司 | 專業(yè)設計人員、技術服務人員、項目管理員 | 相關專業(yè) | 10000元+/月 | 3 | 張興國 | 15135166021 |
3 | 睿動(山西)科技有限公司 | 機械工程師 | 機械設計制造,機電一體化 | 8000-12000 | 2 | 張雨亭 | 18616551992 |
電氣工程師 | 電氣自動化、電氣控制、電氣工程、電路電子方向及相關專業(yè); | 6000-10000 | 2 | ||||
質檢工程師 | 機械制造、自動化、電氣電子、機械制造行業(yè)質量管理 | 5000-8000 | 1 | ||||
研發(fā)項目經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 1 | |||||
4 | 山西浩博瑞新材料有限公司 | 研發(fā)工程師 | 相關專業(yè) | 10萬/年 | 5 | 閆丹 | 13803437927 |
采礦工程師 | 相關專業(yè) | 5 | |||||
5 | 山西清眾能源大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 算法工程師 | ?相關專業(yè) | 10萬/年 | 4 | 安娜 | 18835102508 |
6 | 山西中北凌飛智造科技有限公司 | 機械/電氣自動化工程師? | 機械類、電氣類、自動化類 | 面議 | 6 | 張利娜 | 13835190386 |
軟件工程師 | 相關專業(yè) | 2 | |||||
辦公室文員 | 相關專業(yè) | 1 | |||||
7 | 山西金偉纖維智能制造有限公司 | 辦公室文員,機器視覺,增材制造技術員 | 專業(yè)不限 | 面議 | 3 | 李巖 | 18835112141 |
8 | 國科清宇(山西)環(huán)境技術有限公司 | 研發(fā)工程師 | 環(huán)境學、材料學、化學類 | 6-12萬/年 | 3 | 寧經(jīng)理 | 18135129768 |
車間主任與車間主任助理 | 相關專業(yè) | 3.6-20萬/年 | 6 | ||||
9 | 山西博允環(huán)保新科技有限公司 | 辦公室文員 | 相關專業(yè) | 面議 | 2 | 王斌 | 15203405877 |
10 | 三公半導體(山西)有限責任公司 | 研發(fā)電氣工程師 | 相關專業(yè) | 面議 | 2 | 宋宇超 | 15735043379 |
機械設計工程師 | 機械類 | 2 | |||||
11 | 中科晶體(山西)科技有限公司 | 工藝員 | 材料類、化學類、機械類 | 5000+ | 2 | 蘆塔娜 | 13614898030 |
12 | 山西新元智能制造有限責任公司 | C/C++軟件開發(fā) | 相關專業(yè) | 10W+/年 | 2 | 李旭珍 | 13834682775 |
13 | 山西納克光電科技有限公司 | 軟件工程師 | 相關專業(yè) | 10萬元/年起 | 1 | 張斌 | 15035137732 |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 相關專業(yè) | 1 | |||||
14 | 山西國正綠色建造科技有限責任公司 | 自動化系統(tǒng)工程技術人員 | 相關專業(yè) | 面議 | 4 | 張勝利 | 18635133949 |
15 | 山西清風渡科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 計算機工程及相關專業(yè) | 面議 | 2 | 郭銳 | 13754859422 |
16 | 山西中北觀星科技有限公司 | 行政文員,市場維護 | 計算機相關專業(yè)、機電相關專業(yè) | 面議 | 4 | 王行 | 13903540912 |
17 | 太原賽因新材料科技有限公司 | 石墨烯產(chǎn)品研究員 | 材料類、化學類 | 6-10k/月面議 | 2 | 呂夢霞 | 15135143895 |
18 | 山西飛羽智能制造有限責任公司 | 無人機技術員 | 理工科專業(yè) | 面議 | 3 | 楊鑒鍇 | 18234895565 |
無人機結構工程師 | 電子工程、機械設計 | 2 | |||||
無人機工程師 | 專業(yè)不限 | 2 | |||||
19 | 水清華(山西)生態(tài)科技有限公司 | 區(qū)域銷售總監(jiān) | 專業(yè)不限 | 30W+/年 | 2 | 牛宗旺 | 15340692080 |
銷售經(jīng)理 | 環(huán)境科學、市場營銷、化工材料 | 20W+/年 | 5 | ||||
行政內(nèi)勤 | 專業(yè)不限 | 面議 | 1 | ||||
財務會計 | 專業(yè)不限 | 1 | |||||
項目申報專員 | 環(huán)境科學、化工材料、智能制造 | 2 | |||||
20 | 山西艾能數(shù)智科技有限公司 | 火電工程師 | 相關專業(yè) | 面議 | 5 | 王曉飛 | 15333519801 |
21 | 畫卷環(huán)??萍迹ㄌ┯邢薰?/td> | 研發(fā)工程師 | 環(huán)境學、材料學、化學類 | 6-15萬 | 3 | 杜偉 | 13626109995 |
22 | 山西共益合創(chuàng)集團能源降碳公司 | 暖通工程師 | 相關專業(yè) | 面議 | 5 | 張雪霏 | 18635467725 |
冷熱技術工程師 | 智能控制相關專業(yè) | 5 | |||||
工程部經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 5 | |||||
機電工程項目負責人 | 智能控制相關專業(yè) | 5 | |||||
23 | 山西安信智科科技發(fā)展有限公司 | 項目研發(fā)經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 面議 | 1 | 孟繁超 | 18334771869 |
24 | 山西瑞格中北輕金屬新材料有限公司 | 材料工程師 | 材料類 | 10000元/月 | 5 | 郝俊濤 | 15035612447 |
銷售工程師 | 材料類 | 本科5500元/月 | 5 | ||||
25 | 山西智創(chuàng)科隆機電液科技有限公司 | 機械工程師 | 機械類 | 面議 | 3 | 韓笑笑 | 18536607129 |
機械工程師助理 | 機械類 | 3 | |||||
電氣工程師 | 電氣類 | 3 | |||||
電氣工程師助理 | 電氣類 | 10 | |||||
裝配電工 | 機電一體化等相關專業(yè) | 2 | |||||
裝配鉗工 | 機械類 | 2 | |||||
26 | 凱信天科(山西)新材料有限公司 | 辦公室文員 | 專業(yè)不限 | 面議 | 1 | 王全 | 17200692830 |
機械類 | 機械類 | 2 | |||||
27 | 山西艾能數(shù)智科技有限公司 | 火電工程師 | 熱能與發(fā)電工程類相關專業(yè) | 8000元 | 5 | 王曉飛 | 15333519801 |
28 | 山西天成半導體材料有限公司 | 加工部技術員 | 物理、化學、微電子 | 4000元 | 2 | 黃女士 | 17735277052 |
數(shù)控車床工程師 | 機電 | 2 | |||||
29 | 山西中北測控科技有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 軟件工程 | 8K-12K | 6 | 郭聰 | 15536307959 |
嵌入式工程師 | 相關專業(yè) | 3 | |||||
市場調研專員 | 專業(yè)不限 | 4k-7k | 3 | ||||
電子設計工程師 | 電子類 | 7K-10K | 3 |
學校:太原工業(yè)學院
時間:2024-06-18 09:30 至 2024-06-18 09:30
場館:
地點:地太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)406太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)406 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于包頭人才網(wǎng),轉載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。